Achievements are long-tail goals that grant fame the moment you meet their condition — a skill, total, or character level, a completed quest, or a fame milestone. Fame is the currency that unlocks cosmetics. There are 108 achievements worth 787 fame in all.
Bronze
| Achievement | How | Fame |
|---|
| Apprentice Acolyte | Reach Piety level 10. | +1 |
| Apprentice Alchemist | Reach Alchemy level 10. | +1 |
| Apprentice Archer | Reach Ranged level 10. | +1 |
| Apprentice Brawler | Reach Strength level 10. | +1 |
| Apprentice Builder | Reach Construction level 10. | +1 |
| Apprentice Cook | Reach Cooking level 10. | +1 |
| Apprentice Crafter | Reach Crafting level 10. | +1 |
| Apprentice Farmer | Reach Farming level 10. | +1 |
| Apprentice Fighter | Reach Attack level 10. | +1 |
| Apprentice Fisher | Reach Fishing level 10. | +1 |
| Apprentice Guard | Reach Defense level 10. | +1 |
| Apprentice Mage | Reach Magic level 10. | +1 |
| Apprentice Miner | Reach Mining level 10. | +1 |
| Apprentice Runner | Reach Speed level 10. | +1 |
| Apprentice Smith | Reach Smithing level 10. | +1 |
| Apprentice Survivor | Reach Constitution level 10. | +1 |
| Apprentice Thief | Reach Thieving level 10. | +1 |
| Apprentice Trader | Reach Trading level 10. | +1 |
| Apprentice Woodcutter | Reach Woodcutting level 10. | +1 |
| Adventurer | Reach character level 10. | +2 |
| First Steps | Reach a total level of 30. | +5 |
| Welcome Aboard | Complete the Welcome to Wyckmouth quest. | +10 |
Silver
| Achievement | How | Fame |
|---|
| Renowned | Earn 50 fame. | +0 |
| Journeyman Acolyte | Reach Piety level 25. | +2 |
| Journeyman Alchemist | Reach Alchemy level 25. | +2 |
| Journeyman Archer | Reach Ranged level 25. | +2 |
| Journeyman Brawler | Reach Strength level 25. | +2 |
| Journeyman Builder | Reach Construction level 25. | +2 |
| Journeyman Cook | Reach Cooking level 25. | +2 |
| Journeyman Crafter | Reach Crafting level 25. | +2 |
| Journeyman Farmer | Reach Farming level 25. | +2 |
| Journeyman Fighter | Reach Attack level 25. | +2 |
| Journeyman Fisher | Reach Fishing level 25. | +2 |
| Journeyman Guard | Reach Defense level 25. | +2 |
| Journeyman Mage | Reach Magic level 25. | +2 |
| Journeyman Miner | Reach Mining level 25. | +2 |
| Journeyman Runner | Reach Speed level 25. | +2 |
| Journeyman Smith | Reach Smithing level 25. | +2 |
| Journeyman Survivor | Reach Constitution level 25. | +2 |
| Journeyman Thief | Reach Thieving level 25. | +2 |
| Journeyman Trader | Reach Trading level 25. | +2 |
| Journeyman Woodcutter | Reach Woodcutting level 25. | +2 |
| Veteran | Reach character level 25. | +5 |
| Friend of the Isle | Complete The Passage West — reach and explore Sundermere. | +25 |
Gold
| Achievement | How | Fame |
|---|
| Illustrious | Earn 150 fame. | +0 |
| Expert Acolyte | Reach Piety level 50. | +4 |
| Expert Alchemist | Reach Alchemy level 50. | +4 |
| Expert Archer | Reach Ranged level 50. | +4 |
| Expert Brawler | Reach Strength level 50. | +4 |
| Expert Builder | Reach Construction level 50. | +4 |
| Expert Cook | Reach Cooking level 50. | +4 |
| Expert Crafter | Reach Crafting level 50. | +4 |
| Expert Farmer | Reach Farming level 50. | +4 |
| Expert Fighter | Reach Attack level 50. | +4 |
| Expert Fisher | Reach Fishing level 50. | +4 |
| Expert Guard | Reach Defense level 50. | +4 |
| Expert Mage | Reach Magic level 50. | +4 |
| Expert Miner | Reach Mining level 50. | +4 |
| Expert Runner | Reach Speed level 50. | +4 |
| Expert Smith | Reach Smithing level 50. | +4 |
| Expert Survivor | Reach Constitution level 50. | +4 |
| Expert Thief | Reach Thieving level 50. | +4 |
| Expert Trader | Reach Trading level 50. | +4 |
| Expert Woodcutter | Reach Woodcutting level 50. | +4 |
| Hero | Reach character level 50. | +10 |
| Hale's Champion | Complete Hale's Reclamation — from the woods to the deep-wood troll. | +50 |
| Steelwright | Complete Coal and Steel — feed the Mistval furnace from the Blackvein seams. | +50 |
Platinum
| Achievement | How | Fame |
|---|
| Living Legend | Earn 300 fame. | +0 |
| Master Acolyte | Reach Piety level 75. | +8 |
| Master Alchemist | Reach Alchemy level 75. | +8 |
| Master Archer | Reach Ranged level 75. | +8 |
| Master Brawler | Reach Strength level 75. | +8 |
| Master Builder | Reach Construction level 75. | +8 |
| Master Cook | Reach Cooking level 75. | +8 |
| Master Crafter | Reach Crafting level 75. | +8 |
| Master Farmer | Reach Farming level 75. | +8 |
| Master Fighter | Reach Attack level 75. | +8 |
| Master Fisher | Reach Fishing level 75. | +8 |
| Master Guard | Reach Defense level 75. | +8 |
| Master Mage | Reach Magic level 75. | +8 |
| Master Miner | Reach Mining level 75. | +8 |
| Master Runner | Reach Speed level 75. | +8 |
| Master Smith | Reach Smithing level 75. | +8 |
| Master Survivor | Reach Constitution level 75. | +8 |
| Master Thief | Reach Thieving level 75. | +8 |
| Master Trader | Reach Trading level 75. | +8 |
| Master Woodcutter | Reach Woodcutting level 75. | +8 |
| Champion | Reach character level 75. | +20 |