‹ All items
Lockpick
Lockpick is a tier 1 lockpick, used for Thieving.
Stats by Rarity
Rolled when crafted or dropped. Only what changes is shown; a weakness stays as listed.
| Stat | normal | rare | legendary | arcane |
|---|---|---|---|---|
| Durability | ~20 uses | ~30 uses | ~50 uses | ~100 uses |
| Thieving Success | — | +2% | +5% | +10% |
| Thieving Yield | — | +2% | +5% | +10% |
| Thieving Luck | — | +2% | +5% | +10% |
Obtaining
Dropped by
| Monster | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Bandit | 1 | 1/20 |
| Cutthroat Smuggler | 1 | 1/16.7 |
| Redwake Corsair | 1 | 1/16.7 |
| Graverobber | 1 | 1/20 |
Made by
| Recipe | Skill | Lvl | XP | From | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Craft Lockpick | Crafting | 15 | 16 | 1× Bronze Bar | Embervale |
Bought with
Quest Reward
- Light Fingers
- The Saltreach Docks
- What the Water Keeps
- The Water Thieves