Crafting
Cure hides into leather armor at a tannery, cut gems and set jewelry, fletch arrows and bows. Crafting owns the Ranged supply line and the light-armor wardrobe.
Recipes
| Lvl | Recipe | Inputs | Makes | XP | Timer | Success | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | |||||||
| 1 | Cure Leather | 1× Rat Hide | 1× Leather | 6 | 35s | 100% | Embervale |
| 6 | Twist Bowstring | 1× Cloth | 1× Bowstring | 8 | 43s | 100% | Embervale |
| 10 | Cut Opal | 1× Uncut Opal | 1× Cut Opal | 8 | 37s | 100% | Embervale |
| 14 | Cure Hard Leather | 1× Wolf Pelt | 1× Hard Leather | 11 | 39s | 100% | Embervale |
| 20 | Cut Jade | 1× Uncut Jade | 1× Cut Jade | 11 | 39s | 100% | Embervale |
| 24 | Twist Fine Bowstring | 1× Fine Cloth | 1× Fine Bowstring | 25 | 53s | 100% | Tanglewood |
| 25 | Cut Quartz | 1× Uncut Quartz | 1× Cut Quartz | 13 | 41s | 100% | Embervale |
| 30 | Cure Mirehide | 1× Mire Pelt | 1× Mirehide | 22 | 47s | 100% | Sedgeholm |
| 35 | Cut Jet | 1× Uncut Jet | 1× Cut Jet | 18 | 45s | 100% | Sedgeholm |
| 42 | Twist Silk Bowstring | 1× Silk | 1× Silk Bowstring | 43 | 59s | 100% | Sedgeholm |
| Weapons | |||||||
| 38 | Craft Ratlash | 1× Knotted Tail, 2× Sinew Cable, 1× Leather | 1× Ratlash | 95 | 58s | 68% | Embervale |
| Bows | |||||||
| 10 | Craft Shortbow | 1× Oak Logs, 1× Bowstring | 1× Shortbow | 14 | 52s | 80% | Embervale |
| 13 | Craft Hunting Bow | 2× Oak Logs, 1× Bowstring | 1× Hunting Bow | 20 | 53s | 78% | Embervale |
| 26 | Craft Ash Bow | 1× Ash Logs, 1× Fine Bowstring | 1× Ash Bow | 28 | 55s | 72% | Tanglewood |
| 45 | Craft Blackthorn Longbow | 2× Blackthorn Logs, 1× Silk Bowstring | 1× Blackthorn Longbow | 49 | 61s | 68% | Sedgeholm |
| Staves | |||||||
| 12 | Craft Oak Staff | 2× Oak Logs | 1× Oak Staff | 15 | 51s | 78% | Embervale |
| 36 | Craft Willow Staff | 2× Willow Logs, 1× Sinew Cable | 1× Willow Staff | 38 | 57s | 72% | Sedgeholm |
| Ammunition | |||||||
| 8 | Fletch Bronze Arrows | 15× Bronze Arrowheads, 1× Plank | 15× Bronze Arrow | 14 | 43s | 85% | Embervale |
| 16 | Fletch Iron Arrows | 15× Iron Arrowheads, 1× Oak Plank | 15× Iron Arrow | 18 | 45s | 82% | Embervale |
| 32 | Fletch Steel Arrows | 15× Steel Arrowheads, 1× Birch Plank | 15× Steel Arrow | 30 | 49s | 78% | Tanglewood |
| 34 | Craft Tooth Arrows | 15× Gnarled Teeth, 1× Birch Plank | 15× Tooth Arrow | 34 | 42s | 80% | Embervale |
| 44 | Fletch Sable Arrows | 15× Sable Arrowheads, 1× Willow Plank | 15× Sable Arrow | 42 | 53s | 74% | Sedgeholm |
| Armor | |||||||
| 3 | Craft Leather Gloves | 1× Leather | 1× Leather Gloves | 12 | 45s | 85% | Embervale |
| 6 | Craft Leather Boots | 1× Leather | 1× Leather Boots | 13 | 45s | 83% | Embervale |
| 8 | Sew Cloth Gloves | 1× Cloth | 1× Cloth Gloves | 10 | 44s | 87% | Embervale |
| 8 | Stitch Bathide Cloak | 5× Bat Hide | 1× Bathide Cloak | 18 | 45s | 85% | Embervale |
| 9 | Craft Leather Cap | 1× Leather | 1× Leather Cap | 14 | 47s | 80% | Embervale |
| 10 | Sew Cloth Shoes | 1× Cloth | 1× Cloth Shoes | 12 | 45s | 85% | Embervale |
| 12 | Sew Cloth Hood | 2× Cloth | 1× Cloth Hood | 20 | 47s | 84% | Embervale |
| 13 | Craft Leather Body | 3× Leather | 1× Leather Body | 39 | 51s | 80% | Embervale |
| 16 | Sew Cloth Robe | 3× Cloth | 1× Cloth Robe | 30 | 50s | 82% | Embervale |
| 17 | Craft Hard Leather Gloves | 1× Hard Leather | 1× Hard Leather Gloves | 21 | 47s | 77% | Embervale |
| 18 | Bind Spellbook | 2× Hard Leather, 3× Cloth, 3× Braided Cord | 1× Spellbook | 36 | 52s | 80% | Embervale |
| 20 | Craft Backpack | 1× Iron Bar, 5× Leather | 1× Backpack | 78 | 55s | 90% | Embervale |
| 20 | Craft Hard Leather Boots | 1× Hard Leather | 1× Hard Leather Boots | 22 | 47s | 75% | Embervale |
| 22 | Sew Fine Cloth Gloves | 1× Fine Cloth | 1× Fine Cloth Gloves | 24 | 52s | 78% | Embervale |
| 23 | Craft Hard Leather Cap | 1× Hard Leather | 1× Hard Leather Cap | 24 | 49s | 75% | Embervale |
| 24 | Sew Fine Cloth Shoes | 1× Fine Cloth | 1× Fine Cloth Shoes | 26 | 53s | 77% | Embervale |
| 24 | Craft Chitin Helm | 3× Creeper Chitin, 1× Hard Leather | 1× Chitin Helm | 89 | 54s | 74% | Embervale |
| 27 | Sew Fine Cloth Hood | 2× Fine Cloth | 1× Fine Cloth Hood | 50 | 55s | 76% | Embervale |
| 27 | Craft Hard Leather Body | 3× Hard Leather | 1× Hard Leather Body | 67 | 53s | 73% | Embervale |
| 28 | Craft Feathered Cap | 4× Harpy Feathers, 1× Hard Leather | 1× Feathered Cap | 112 | 56s | 73% | Tanglewood |
| 32 | Sew Fine Cloth Robe | 3× Fine Cloth | 1× Fine Cloth Robe | 75 | 57s | 74% | Embervale |
| 32 | Craft Mirehide Gloves | 1× Mirehide | 1× Mirehide Gloves | 30 | 53s | 74% | Sedgeholm |
| 34 | Craft Silk Gloves | 1× Silk | 1× Silk Gloves | 36 | 55s | 72% | Sedgeholm |
| 34 | Craft Mirehide Boots | 1× Mirehide | 1× Mirehide Boots | 32 | 53s | 73% | Sedgeholm |
| 36 | Craft Silk Shoes | 1× Silk | 1× Silk Shoes | 38 | 55s | 72% | Sedgeholm |
| 36 | Craft Mirehide Cap | 2× Mirehide | 1× Mirehide Cap | 62 | 55s | 72% | Sedgeholm |
| 38 | Craft Shroud Cloak | 4× Shroud Cloth, 1× Silk | 1× Shroud Cloak | 195 | 58s | 70% | Sedgeholm |
| 39 | Craft Silk Hood | 2× Silk | 1× Silk Hood | 78 | 57s | 70% | Sedgeholm |
| 40 | Craft Bittershell Cuirass | 3× Bittershell Plate, 1× Hard Leather | 1× Bittershell Cuirass | 97 | 60s | 66% | Embervale |
| 40 | Craft Mirehide Body | 3× Mirehide | 1× Mirehide Body | 93 | 59s | 70% | Sedgeholm |
| 44 | Craft Silk Robe | 3× Silk | 1× Silk Robe | 117 | 59s | 70% | Sedgeholm |
| Jewelry | |||||||
| 15 | Craft Fang Pendant | 2× Wolf Fang, 1× Bronze Bar | 1× Fang Pendant | 31 | 51s | 78% | Embervale |
| 17 | Craft Opal Ring | 1× Cut Opal, 1× Bronze Bar | 1× Opal Ring | 21 | 52s | 77% | Embervale |
| 22 | Craft Jade Amulet | 1× Cut Jade, 1× Iron Bar | 1× Jade Amulet | 24 | 55s | 75% | Embervale |
| 27 | Craft Quartz Ring | 1× Cut Quartz, 1× Steel Bar | 1× Quartz Ring | 27 | 57s | 73% | Embervale |
| 40 | Craft Jet Ring | 1× Cut Jet, 1× Sable Bar | 1× Jet Ring | 40 | 60s | 70% | Sedgeholm |
| 42 | Craft Amber Ring | 1× Amber, 1× Steel Bar | 1× Amber Ring | 42 | 60s | 100% | Embervale |
| 44 | Craft Jet Amulet | 1× Cut Jet, 1× Sable Bar | 1× Jet Amulet | 44 | 62s | 68% | Sedgeholm |
| 44 | Craft Pearl Amulet | 1× Pearl, 1× Steel Bar | 1× Pearl Amulet | 44 | 62s | 100% | Embervale |
| Tools | |||||||
| 15 | Craft Lockpick | 1× Bronze Bar | 1× Lockpick | 16 | 43s | 80% | Embervale |
Success is the base chance at the required level — it climbs 1% per level above the requirement, plus tools, gear, and drinks. 100% never fails. A failed craft still spends its ingredients.