Skeleton
Combat level 12 · 26 HP
| Attacks with | slash (+4), up to 4 damage every 3.2s |
|---|---|
| Attack / Defense | 10 / 8 |
| Puncture Def | 9 |
| Slash Def | 7 |
| Crush Def | 1 ← weakest |
| Magic Def | 4 |
| Range Def | 7 |
Drops
The average Skeleton kill is worth ~8 gold.
Combat level 12 · 26 HP
| Attacks with | slash (+4), up to 4 damage every 3.2s |
|---|---|
| Attack / Defense | 10 / 8 |
| Puncture Def | 9 |
| Slash Def | 7 |
| Crush Def | 1 ← weakest |
| Magic Def | 4 |
| Range Def | 7 |
The average Skeleton kill is worth ~8 gold.