| Bronze |
| 1 | Smelt Bronze Bar | 1× Copper Ore, 1× Tin Ore | 1× Bronze Bar | 6 | 37s | 100% | Embervale |
| 1 | Smith Bronze Dagger (hammer) | 1× Bronze Bar | 1× Bronze Dagger | 10 | 43s | 85% | Embervale |
| 4 | Smith Bronze Pickaxe (hammer) | 1× Bronze Bar | 1× Bronze Pickaxe | 10 | 45s | 85% | Embervale |
| 4 | Smith Bronze Saw (hammer) | 1× Bronze Bar | 1× Bronze Saw | 10 | 45s | 85% | Embervale |
| 4 | Smith Bronze Hatchet (hammer) | 1× Bronze Bar | 1× Bronze Hatchet | 10 | 45s | 85% | Embervale |
| 5 | Smith Bronze Gauntlets (hammer) | 1× Bronze Bar | 1× Bronze Gauntlets | 10 | 45s | 83% | Embervale |
| 6 | Smith Bronze Arrowheads (hammer) | 1× Bronze Bar | 15× Bronze Arrowheads | 10 | 43s | 85% | Embervale |
| 7 | Smith Bronze Helm (hammer) | 1× Bronze Bar | 1× Bronze Helm | 10 | 45s | 83% | Embervale |
| 8 | Smith Bronze Boots (hammer) | 1× Bronze Bar | 1× Bronze Boots | 10 | 45s | 83% | Embervale |
| 9 | Smith Bronze Mace (hammer) | 2× Bronze Bar | 1× Bronze Mace | 19 | 47s | 80% | Embervale |
| 10 | Smith Bronze Sword (hammer) | 2× Bronze Bar | 1× Bronze Sword | 19 | 47s | 80% | Embervale |
| 11 | Smith Bronze Shield (hammer) | 2× Bronze Bar | 1× Bronze Shield | 19 | 47s | 80% | Embervale |
| 13 | Smith Bronze Platebody (hammer) | 3× Bronze Bar | 1× Bronze Platebody | 26 | 52s | 80% | Embervale |
| 14 | Smith Bronze Platelegs (hammer) | 3× Bronze Bar | 1× Bronze Platelegs | 26 | 52s | 80% | Embervale |
| 14 | Pad a Bronze Shield (hammer) | 1× Bronze Shield, 6× Straw Padding | 1× Padded Bronze Shield | 10 | 40s | 80% | Embervale |
| 18 | Smith Hobnail Boots (hammer) | 1× Bronze Bar | 1× Hobnail Boots | 10 | 45s | 83% | Embervale |
| 18 | Smith Irontoe Clogs (hammer) | 1× Bronze Bar | 1× Irontoe Clogs | 10 | 45s | 83% | Embervale |
| Iron |
| 15 | Smelt Iron Bar | 2× Iron Ore | 1× Iron Bar | 10 | 39s | 100% | Embervale |
| 16 | Smith Iron Hammer (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Hammer | 16 | 49s | 80% | Embervale |
| 16 | Smith Iron Tinderbox (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Tinderbox | 16 | 49s | 80% | Embervale |
| 16 | Smith Iron Needle (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Needle | 16 | 49s | 80% | Embervale |
| 16 | Smith Iron Saw (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Saw | 16 | 49s | 80% | Embervale |
| 16 | Smith Iron Alembic (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Alembic | 16 | 49s | 80% | Embervale |
| 16 | Smith Iron Pickaxe (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Pickaxe | 16 | 49s | 80% | Embervale |
| 16 | Smith Iron Hatchet (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Hatchet | 16 | 49s | 80% | Embervale |
| 16 | Smith Iron Dagger (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Dagger | 16 | 49s | 80% | Embervale |
| 17 | Smith Iron Gauntlets (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Gauntlets | 16 | 49s | 77% | Embervale |
| 17 | Smith Iron Arrowheads (hammer) | 1× Iron Bar | 15× Iron Arrowheads | 16 | 45s | 82% | Embervale |
| 18 | Smith Iron Helm (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Helm | 16 | 51s | 77% | Embervale |
| 18 | Smith Pickhand Mitts (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Pickhand Mitts | 16 | 49s | 77% | Embervale |
| 19 | Smith Iron Boots (hammer) | 1× Iron Bar | 1× Iron Boots | 16 | 49s | 77% | Embervale |
| 20 | Smith Tusk Dagger (hammer) | 2× Boar Tusk, 1× Iron Bar | 1× Tusk Dagger | 16 | 52s | 76% | Mistval |
| 20 | Smith Iron Mace (hammer) | 2× Iron Bar | 1× Iron Mace | 30 | 53s | 75% | Embervale |
| 21 | Smith Iron Sword (hammer) | 2× Iron Bar | 1× Iron Sword | 30 | 53s | 75% | Embervale |
| 22 | Smith Iron Shield (hammer) | 2× Iron Bar | 1× Iron Shield | 30 | 53s | 75% | Embervale |
| 23 | Smith Iron Platebody (hammer) | 3× Iron Bar | 1× Iron Platebody | 42 | 55s | 75% | Embervale |
| 24 | Smith Iron Platelegs (hammer) | 3× Iron Bar | 1× Iron Platelegs | 42 | 55s | 75% | Embervale |
| 25 | Pad a Iron Shield (hammer) | 1× Iron Shield, 6× Wicker | 1× Padded Iron Shield | 17 | 44s | 76% | Embervale |
| Steel |
| 25 | Smelt Steel Bar | 1× Iron Ore, 1× Coal | 1× Steel Bar | 14 | 42s | 100% | Mistval |
| 26 | Smith Steel Hammer (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Hammer | 21 | 53s | 73% | Mistval |
| 26 | Smith Steel Tinderbox (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Tinderbox | 21 | 53s | 73% | Mistval |
| 26 | Smith Steel Needle (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Needle | 21 | 53s | 73% | Mistval |
| 26 | Smith Steel Saw (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Saw | 21 | 53s | 73% | Mistval |
| 26 | Smith Steel Alembic (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Alembic | 21 | 53s | 73% | Mistval |
| 26 | Smith Steel Dagger (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Dagger | 21 | 53s | 73% | Mistval |
| 26 | Smith Steel Pickaxe (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Pickaxe | 21 | 53s | 73% | Mistval |
| 26 | Smith Steel Hatchet (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Hatchet | 21 | 53s | 73% | Mistval |
| 27 | Smith Steel Gauntlets (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Gauntlets | 21 | 53s | 71% | Mistval |
| 27 | Smith Steel Arrowheads (hammer) | 1× Steel Bar | 15× Steel Arrowheads | 21 | 49s | 76% | Mistval |
| 28 | Smith Steel Helm (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Helm | 21 | 55s | 71% | Mistval |
| 29 | Smith Steel Boots (hammer) | 1× Steel Bar | 1× Steel Boots | 21 | 53s | 71% | Mistval |
| 30 | Smith Steel Mace (hammer) | 2× Steel Bar | 1× Steel Mace | 39 | 57s | 69% | Mistval |
| 31 | Smith Steel Sword (hammer) | 2× Steel Bar | 1× Steel Sword | 39 | 57s | 70% | Mistval |
| 32 | Smith Steel Shield (hammer) | 2× Steel Bar | 1× Steel Shield | 39 | 57s | 69% | Mistval |
| 33 | Smith Steel Platebody (hammer) | 3× Steel Bar | 1× Steel Platebody | 54 | 59s | 69% | Mistval |
| 34 | Smith Steel Platelegs (hammer) | 3× Steel Bar | 1× Steel Platelegs | 54 | 59s | 69% | Mistval |
| 35 | Pad a Steel Shield (hammer) | 1× Steel Shield, 8× Reed Cane | 1× Padded Steel Shield | 21 | 48s | 72% | Mistval |
| Sable |
| 35 | Smelt Sable Bar | 1× Sable Ore, 1× Coal | 1× Sable Bar | 20 | 47s | 100% | Sootmere |
| 36 | Smith Sable Hammer (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Hammer | 29 | 57s | 71% | Sootmere |
| 36 | Smith Sable Tinderbox (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Tinderbox | 29 | 57s | 71% | Sootmere |
| 36 | Smith Sable Needle (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Needle | 29 | 57s | 71% | Sootmere |
| 36 | Smith Sable Saw (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Saw | 29 | 57s | 71% | Sootmere |
| 36 | Smith Sable Alembic (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Alembic | 29 | 57s | 71% | Sootmere |
| 36 | Smith Sable Dagger (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Dagger | 29 | 57s | 71% | Sootmere |
| 36 | Smith Sable Pickaxe (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Pickaxe | 29 | 57s | 71% | Sootmere |
| 36 | Smith Sable Hatchet (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Hatchet | 29 | 57s | 71% | Sootmere |
| 37 | Smith Sable Gauntlets (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Gauntlets | 29 | 57s | 69% | Sootmere |
| 38 | Smith Sable Arrowheads (hammer) | 1× Sable Bar | 15× Sable Arrowheads | 29 | 53s | 70% | Sootmere |
| 39 | Smith Sable Helm (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Helm | 29 | 59s | 69% | Sootmere |
| 40 | Smith Sable Boots (hammer) | 1× Sable Bar | 1× Sable Boots | 29 | 57s | 69% | Sootmere |
| 42 | Smith Sable Mace (hammer) | 2× Sable Bar | 1× Sable Mace | 53 | 61s | 68% | Sootmere |
| 44 | Smith Sable Sword (hammer) | 2× Sable Bar | 1× Sable Sword | 53 | 61s | 68% | Sootmere |
| 46 | Smith Sable Shield (hammer) | 2× Sable Bar | 1× Sable Shield | 53 | 61s | 68% | Sootmere |
| 48 | Smith Sable Platebody (hammer) | 3× Sable Bar | 1× Sable Platebody | 74 | 63s | 67% | Sootmere |
| 48 | Smith Drakescale Shield (hammer) | 4× Drake Scale, 2× Sable Bar | 1× Drakescale Shield | 53 | 62s | 66% | Sootmere |
| 49 | Smith Sable Platelegs (hammer) | 3× Sable Bar | 1× Sable Platelegs | 74 | 63s | 67% | Sootmere |
| 49 | Pad a Sable Shield (hammer) | 1× Sable Shield, 6× Down-moss, 4× Bog-cane | 1× Padded Sable Shield | 29 | 52s | 70% | Sootmere |
| Damask |
| 50 | Smith Damask Hammer (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Hammer | 34 | 61s | 69% | Qasr Adin |
| 50 | Smith Damask Tinderbox (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Tinderbox | 34 | 61s | 69% | Qasr Adin |
| 50 | Smith Damask Needle (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Needle | 34 | 61s | 69% | Qasr Adin |
| 50 | Smith Damask Saw (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Saw | 34 | 61s | 69% | Qasr Adin |
| 50 | Smith Damask Alembic (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Alembic | 34 | 61s | 69% | Qasr Adin |
| 50 | Smelt Damask Bar | 1× Damask Ore, 2× Coal | 1× Damask Bar | 30 | 50s | 100% | Qasr Adin |
| 50 | Smith Damask Dagger (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Dagger | 34 | 61s | 69% | Qasr Adin |
| 50 | Smith Damask Pickaxe (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Pickaxe | 34 | 61s | 69% | Qasr Adin |
| 50 | Smith Damask Hatchet (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Hatchet | 34 | 61s | 69% | Qasr Adin |
| 51 | Smith Damask Gauntlets (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Gauntlets | 34 | 61s | 67% | Qasr Adin |
| 52 | Smith Damask Arrowheads (hammer) | 1× Damask Bar | 15× Damask Arrowheads | 34 | 57s | 68% | Qasr Adin |
| 53 | Smith Damask Helm (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Helm | 34 | 63s | 67% | Qasr Adin |
| 54 | Smith Damask Boots (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Damask Boots | 34 | 61s | 67% | Qasr Adin |
| 56 | Smith Damask Mace (hammer) | 2× Damask Bar | 1× Damask Mace | 64 | 65s | 66% | Qasr Adin |
| 58 | Smith Damask Sword (hammer) | 2× Damask Bar | 1× Damask Sword | 64 | 65s | 66% | Qasr Adin |
| 58 | Smith Riveter's Gauntlets (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Riveter's Gauntlets | 34 | 61s | 67% | Qasr Adin |
| 58 | Smith Oathstone Gauntlets (hammer) | 1× Damask Bar, 1× Oathstone | 1× Oathstone Gauntlets | 41 | 62s | 67% | Gruvsted |
| 60 | Smith Damask Shield (hammer) | 2× Damask Bar | 1× Damask Shield | 64 | 65s | 66% | Qasr Adin |
| 60 | Smith Rockbreaker Gauntlets (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Rockbreaker Gauntlets | 34 | 61s | 67% | Qasr Adin |
| 60 | Smith Tongmaster Gauntlets (hammer) | 1× Damask Bar | 1× Tongmaster Gauntlets | 34 | 61s | 67% | Qasr Adin |
| 60 | Smith Oathstone Helm (hammer) | 1× Damask Bar, 1× Oathstone | 1× Oathstone Helm | 41 | 64s | 67% | Gruvsted |
| 61 | Smith Oathstone Boots (hammer) | 1× Damask Bar, 1× Oathstone | 1× Oathstone Boots | 41 | 62s | 67% | Gruvsted |
| 62 | Smith Damask Platebody (hammer) | 3× Damask Bar | 1× Damask Platebody | 89 | 67s | 65% | Qasr Adin |
| 62 | Smith Mailed Forge Apron (hammer) | 3× Damask Bar | 1× Mailed Forge Apron | 89 | 67s | 65% | Qasr Adin |
| 63 | Pad a Damask Shield (hammer) | 1× Damask Shield, 6× Camelhair Rope, 4× Palm Cane, 2× Sandgrouse Down | 1× Padded Damask Shield | 35 | 55s | 68% | Qasr Adin |
| 63 | Smith Oathstone Maul (hammer) | 2× Damask Bar, 2× Oathstone | 1× Oathstone Maul | 78 | 67s | 65% | Gruvsted |
| 64 | Smith Damask Platelegs (hammer) | 3× Damask Bar | 1× Damask Platelegs | 89 | 67s | 65% | Qasr Adin |
| 64 | Smith Forgeguard Tassets (hammer) | 3× Damask Bar | 1× Forgeguard Tassets | 89 | 67s | 65% | Qasr Adin |
| 67 | Smith Oathstone Shield (hammer) | 2× Damask Bar, 2× Oathstone | 1× Oathstone Shield | 78 | 67s | 65% | Gruvsted |
| 69 | Smith Oathstone Platebody (hammer) | 3× Damask Bar, 3× Oathstone | 1× Oathstone Platebody | 106 | 72s | 64% | Gruvsted |
| 71 | Smith Oathstone Platelegs (hammer) | 3× Damask Bar, 3× Oathstone | 1× Oathstone Platelegs | 106 | 72s | 64% | Gruvsted |
| Wolfram |
| 65 | Smelt Wolfram Bar | 2× Wolfram Ore | 1× Wolfram Bar | 36 | 52s | 100% | Eldstad |
| 65 | Smith Wolfram Hammer (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Hammer | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 65 | Smith Wolfram Tinderbox (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Tinderbox | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 65 | Smith Wolfram Alembic (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Alembic | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 65 | Smith Wolfram Needle (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Needle | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 65 | Smith Wolfram Saw (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Saw | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 65 | Smith Wolfram Dagger (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Dagger | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 65 | Smith Wolfram Pickaxe (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Pickaxe | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 65 | Smith Wolfram Hatchet (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Hatchet | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 66 | Smith Wolfram Gauntlets (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Gauntlets | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 67 | Smith Wolfram Arrowheads (hammer) | 1× Wolfram Bar | 15× Wolfram Arrowheads | 50 | 61s | 66% | Eldstad |
| 68 | Smith Wolfram Helm (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Helm | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 69 | Smith Wolfram Boots (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Wolfram Boots | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 69 | Smith Stoneshod Treads (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Stoneshod Treads | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 71 | Smith Wolfram Mace (hammer) | 2× Wolfram Bar | 1× Wolfram Mace | 94 | 69s | 64% | Eldstad |
| 73 | Smith Wolfram Sword (hammer) | 2× Wolfram Bar | 1× Wolfram Sword | 94 | 69s | 64% | Eldstad |
| 75 | Smith Wolfram Shield (hammer) | 2× Wolfram Bar | 1× Wolfram Shield | 94 | 69s | 64% | Eldstad |
| 76 | Smith Fellhand Vambraces (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Fellhand Vambraces | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 76 | Smith Lightmail Bracers (hammer) | 1× Wolfram Bar | 1× Lightmail Bracers | 50 | 65s | 67% | Eldstad |
| 77 | Smith Wolfram Platebody (hammer) | 3× Wolfram Bar | 1× Wolfram Platebody | 125 | 78s | 63% | Eldstad |
| 78 | Pad a Wolfram Shield (hammer) | 1× Wolfram Shield, 6× Spruce Withe, 4× Eider Down | 1× Padded Wolfram Shield | 50 | 58s | 66% | Eldstad |
| 79 | Smith Wolfram Platelegs (hammer) | 3× Wolfram Bar | 1× Wolfram Platelegs | 125 | 78s | 63% | Eldstad |
| 79 | Smith Scaffolder's Greaves (hammer) | 3× Wolfram Bar | 1× Scaffolder's Greaves | 125 | 78s | 63% | Eldstad |
| Bloodwright |
| 78 | Smelt Bloodwright Bar | 2× Bloodwright Ore, 2 HP | 1× Bloodwright Bar | 44 | 54s | 100% | The Crimson Keep |
| 80 | Smith Bloodwright Hammer (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Hammer | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 80 | Smith Bloodwright Tinderbox (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Tinderbox | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 80 | Smith Bloodwright Alembic (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Alembic | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 80 | Smith Bloodwright Needle (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Needle | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 80 | Smith Bloodwright Saw (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Saw | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 80 | Smith Bloodwright Dagger (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Dagger | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 80 | Smith Bloodwright Pickaxe (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Pickaxe | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 80 | Smith Bloodwright Hatchet (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Hatchet | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 81 | Smith Bloodwright Gauntlets (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Gauntlets | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 82 | Smith Bloodwright Arrowheads (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 15× Bloodwright Arrowheads | 55 | 65s | 64% | The Crimson Keep |
| 83 | Smith Bloodwright Helm (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Helm | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 84 | Smith Bloodwright Boots (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Boots | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 84 | Smith Filigree Fingerguards (hammer) | 1× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Filigree Fingerguards | 55 | 69s | 65% | The Crimson Keep |
| 85 | Smith Bloodwright Mace (hammer) | 2× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Mace | 103 | 73s | 62% | The Crimson Keep |
| 86 | Smith Bloodwright Sword (hammer) | 2× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Sword | 103 | 73s | 62% | The Crimson Keep |
| 87 | Smith Bloodwright Shield (hammer) | 2× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Shield | 103 | 73s | 62% | The Crimson Keep |
| 88 | Smith Bloodwright Platebody (hammer) | 3× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Platebody | 136 | 75s | 61% | The Crimson Keep |
| 88 | Smith Bloodwright Platelegs (hammer) | 3× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodwright Platelegs | 136 | 75s | 61% | The Crimson Keep |
| 88 | Smith Lightmail Chausses (hammer) | 3× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Lightmail Chausses | 136 | 75s | 61% | The Crimson Keep |
| 89 | Smith Bloodforge Apron (hammer) | 3× Bloodwright Bar, 2 HP | 1× Bloodforge Apron | 136 | 75s | 61% | The Crimson Keep |
| 90 | Pad a Bloodwright Shield (hammer) | 1× Bloodwright Shield, 8× Eider Down, 2 HP | 1× Padded Bloodwright Shield | 56 | 62s | 64% | The Crimson Keep |
| Vekvarr |
| 90 | Smelt Vekvarr Bar | 2× Vekvarr Ore | 1× Vekvarr Bar | 47 | 62s | 100% | Hurndrom |
| 90 | Smith Vekvarr Pickaxe (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Pickaxe | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 90 | Smith Vekvarr Hatchet (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Hatchet | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 90 | Smith Vekvarr Hammer (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Hammer | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 90 | Smith Vekvarr Tinderbox (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Tinderbox | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 90 | Smith Vekvarr Needle (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Needle | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 90 | Smith Vekvarr Saw (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Saw | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 90 | Smith Vekvarr Alembic (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Alembic | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 90 | Smith Vekvarr Dagger (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Dagger | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 91 | Smith Vekvarr Gauntlets (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Gauntlets | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 92 | Smith Vekvarr Arrowheads (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 15× Vekvarr Arrowheads | 69 | 76s | 69% | Hurndrom |
| 93 | Smith Vekvarr Helm (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Helm | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 93 | Smith Hookguard Gauntlets (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Hookguard Gauntlets | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 94 | Smith Vekvarr Boots (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Boots | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 94 | Smith Stoneset Fists (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Stoneset Fists | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 94 | Smith Anvilshod Sabatons (hammer) | 1× Vekvarr Bar | 1× Anvilshod Sabatons | 69 | 80s | 70% | Hurndrom |
| 95 | Smith Vekvarr Mace (hammer) | 2× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Mace | 129 | 84s | 67% | Hurndrom |
| 96 | Smith Vekvarr Sword (hammer) | 2× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Sword | 129 | 84s | 67% | Hurndrom |
| 97 | Smith Vekvarr Shield (hammer) | 2× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Shield | 129 | 84s | 67% | Hurndrom |
| 98 | Smith Vekvarr Platebody (hammer) | 3× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Platebody | 171 | 86s | 66% | Hurndrom |
| 98 | Smith Vekvarr Platelegs (hammer) | 3× Vekvarr Bar | 1× Vekvarr Platelegs | 171 | 86s | 66% | Hurndrom |
| 100 | Pad a Vekvarr Shield (hammer) | 1× Vekvarr Shield, 8× Swift Down | 1× Padded Vekvarr Shield | 70 | 73s | 69% | Hurndrom |
| Other |
| 20 | Barb a Harpoon (hammer) | 1× Harpoon, 3× Rusty Nails | 1× Barbed Harpoon | 15 | 34s | 85% | Embervale |
| 35 | Re-head a Harpoon (Wrought) (hammer) | 1× Barbed Harpoon, 3× Wrought Nails | 1× Wrought Harpoon | 26 | 42s | 80% | Mistval |
| 50 | Re-head a Harpoon (Tempered) (hammer) | 1× Wrought Harpoon, 3× Tempered Nails | 1× Tempered Harpoon | 42 | 52s | 75% | Sootmere |